TOTO Cup-resultater for: 1.FC Kaiserslautern

Sæson

Klubnavn

Placering

1962/631.FC Kaiserslautern, nr 4 i Gruppe B1
1964/651.FC Kaiserslautern, 1 Runde
1965/661.FC Kaiserslautern, nr 2 i Gruppe A2
1966/671.FC Kaiserslautern, nr 4 i Gruppe B4
19691.FC Kaiserslautern, nr 2 i Gruppe 1
19701.FC Kaiserslautern, nr 2 i Gruppe B6
19711.FC Kaiserslautern, nr 4 i Gruppe 4
19741.FC Kaiserslautern, nr 2 i Gruppe 5
19751.FC Kaiserslautern, nr 1 i Gruppe 8
19781.FC Kaiserslautern, nr 2 i Gruppe 2
19881.FC Kaiserslautern, nr 1 i Gruppe 6
19891.FC Kaiserslautern, nr 1 i Gruppe 11
19901.FC Kaiserslautern, nr 2 i Gruppe 5
20021.FC Kaiserslautern, 3 Runde
© 2001-2024 www.foot.dk
Danmarks største fodbold-statistik-website